
金馬工業集團日照鋼構有限公司 危險廢物產生概況信息公示(2021年度計劃)
Release Time:
2021-09-02
金馬工業集團日照鋼構有限公司危險廢物產生概況信息公示(2021年度計劃)
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質名稱 | 物理性狀 | 危險特性 | 本年度計劃產生量(噸) | 上年度實際產生量(噸) | 來源及產生工序 |
1 | 廢油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 苯類化合物 | 固態 | 毒性、易燃 | 1 | 0.81446 | 鋼結構加工 |
2 | 廢漆渣 | HW12 | 264-011-12 | 苯類化合物 | 固態 | 毒性、易燃 | 1 | 0.99349 | 鋼結構加工 |
3 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 苯類化合物 | 固態 | 毒性 | 1 | 0.13818 | 活性炭吸附脫附+催化燃燒 |
4 | 廢乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 乙二醇 25% | 液態 | 毒性 | 1 | 0.6 | 數控機床 |
5 | 廢過濾棉 | HW49 | 900-041-49 | 苯類化合物 | 固態 | 毒性、易燃 | 1 | 0 | 鋼結構加工 |
合計 | 5 | 2.54613 |
相關信息
相關下載
暫無相關文件

掃一掃訪問手機版網站

微信公眾號二維碼



公司地址
山東省日照市上海路399號

頁面版權所有 金馬工業集團股份有限公司 魯ICP備11033080號 公安機關備案號 37110502371121 網站建設:中企動力 青島 SEO